Teksta faili ar perfektiem polimondiem alfabētiskā secībā. Tie eksistē katram malu skaitam, sākot ar 5.
Polimondu fails | Skaits |
---|---|
perfect_5.txt | 1 |
perfect_6.txt | 1 |
perfect_7.txt | 2 |
perfect_8.txt | 7 |
perfect_9.txt | 3 |
perfect_10.txt | 4 |
perfect_11.txt | 21 |
perfect_12.txt | 87 |
perfect_13.txt | 228 |
perfect_14.txt | 477 |
perfect_15.txt | 1335 |
perfect_16.txt | 4026 |
perfect_17.txt | 8599 |
perfect_18.txt | 22326 |
perfect_19.txt | 67068 |
perfect_20.txt | 193445 |
perfect_21.txt | 526694 |
perfect_22.txt | 1464978 |
perfect_23.txt | 4284617 |
perfect_24.txt | 12621026 |
perfect_25.txt | 35662687 |
perfect_26.txt | 102848450 |
Failus, sākot ar perfect_25.txt neglabājam uz servera, jo tie ir ļoti lieli (884MiB un vairāk)
Visi polimondi šajos sarakstos ir perfekti un arī pierakstāmi ar burtiem A,C,E. Tādi eksistē pie n=9 un arī katram nepāra n, sākot ar 27, ja n(n+1) dalās ar 3.
Polimondu fails | Skaits |
---|---|
acute_9.txt | 1 |
acute_27.txt | 5 |
acute_29.txt | 3 |
acute_33.txt | 8 |
acute_35.txt | 15 |
acute_39.txt | 94 |
acute_41.txt | 141 |
acute_45.txt | 750 |
acute_47.txt | 1064 |
acute_51.txt | 5658 |
acute_53.txt | 9447 |
acute_57.txt | 40393 |
acute_59.txt | 78417 |